Philippines là một quốc gia mới công nghiệp hóa, và được coi là một thị trường mới nổi. GDP của quốc gia (PPP) ước tính là 692.223 tỷ đô la
trong năm 2014; nó hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Philippines là thành viên sáng lập của Tổ chức
Thương mại Thế giới và Liên hợp quốc. Cùng tìm hiểu thêm về các cảng biển tại Philippines.
Chúng tôi tự hào về việc hợp tác với các hãng vận tải biển uy tín như: ONE, CMA, MAERSK, HAPAG-LLOYD, EVERGREEN, MSC, COSCO, OOCL, YANGMING, HYUNDAI,…
Chúng tôi cam kết:
• Giá Cước Uy Tín: Nhờ mối quan hệ vững chắc với các đối tác, chúng tôi đem đến giá cước tốt nhất trên thị trường.
• Chào Giá 24/7: Chúng tôi tiếp nhận đơn hàng và báo giá mọi lúc, đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng cho bạn.
• Chất Lượng Dịch Vụ: Lịch tàu ổn định, hàng hóa đến nơi an toàn, đúng hẹn.
Tên cảng | Ký hiệu | Vị trí địa lý | Thời gian vận chuyển / Ngày | |
---|---|---|---|---|
Manila | MNL | Nằm trên cả hai bờ của cửa sông Pasig trên bờ biển phía tây nam của đảo Luzon ở Philippines | 5 – 7 | |
Cebu | CEB | Nằm ở trung tâm bờ biển phía đông của đảo Cebu, giáp với phía tây bắc của eo biển Bohol | 5 – 8 | |
Batangas | BTG | Nằm ở phía nam của đảo Luzon, đối diện với bờ biển phía bắc của đảo Mindoro, cách thủ đô Manila 120 km về phía nam | 5 – 8 | |
Davao | DVO | Nằm ở phía đông nam của đảo Mindanao ở phía nam đất nước, trên bờ biển phía tây bắc của vịnh Davao | 5 – 9 | |
Cagayan De Oro | CGY | Nằm trên bờ biển phía đông của đảo Mindanao | 5 – 8 | |
Bacolod | BAC | Nằm ở cuối phía tây bắc của đảo Negros | 5 – 8 | |
Iloilo | ILO | Nằm trên bờ biển phía đông nam của đảo Bannay | 5 – 8 | |
Subic | SPS / SFS | Nằm trên bờ phía đông của vịnh ngoài khơi Biển Đông ở phía tây nam Luzon | 5 – 8 | |
General Santos hoặc Makar | GSA / GES | Nằm trên bờ biển phía bắc của vịnh Sarangani, ở phía nam đảo Mindanao | 6 – 10 |
Đọc thêm:
Giải pháp Vận chuyển Đường biển từ Malaysia về Việt Nam với mức giá hết sức hấp dẫn!