Cà phê Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường EU
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2017 cả nước xuất khẩu trên 1,03 triệu tấn cà phê, thu về trên 2,34 tỷ USD (tuy giảm 19,5% về lượng nhưng tăng 3,5% về kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2016);
Riêng trong tháng 8 xuất khẩu 95.033 tấn cà phê, trị giá 222.2 triệu USD (giảm 5,73% về lượng và giảm 5,86% về trị giá so với tháng 7/2017). Giá xuất khẩu trung bình trong tháng 8/2017 đạt 2.338 USD/tấn (giảm 0,13% so với tháng 7/2017).
Thị trường đáng chú ý trong tháng 8 là thị trường NewZealand mặc dù lượng xuất khẩu ít (chỉ đạt 6 tấn), nhưng được giá cao nhất 5.112 USD/tấn; bên cạnh đó, giá cà phê xuất sang Campuchia cũng được giá cao 4.596 USD/tấn, sang Singapore 4.236 USD/tấn. Ngược lại, cà phê xuất sang Ấn Độ và Nam Phi có giá thấp nhất chỉ đạt 1.957 USD/tấn và 1.997 USD/tấn.
Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong cả 8 tháng đầu năm đạt 2.281 USD/tấn (tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó xuất sang Campuchia đạt mức cao nhất 4.308 USD/tấn (giảm 0,33% so với cùng kỳ); còn xuất khẩu sang Ai Cập, Mexico và Ấn Độ chỉ đạt khoảng 2.036 – 2.086 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang các nước khối EU chiếm 43% trong tổng lượng cà phê xuẩt khẩu cả nước và chiếm 42% trong tổng kim ngạch (đạt 446.822 tấn, tương đương 986,9 triệu USD).
Đức – đứng đầu thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam, đạt 157.601 tấn, trị giá 344,31 triệu USD, chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước (giảm 22% về lượng và giảm 0,22% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái).
Xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 139.559 tấn, trị giá 316,65 triệu USD (giảm 17% về lượng nhưng tăng 5,6% về kim ngạch); sang Italia 89.720 tấn, trị giá 197,42 triệu USD chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước (giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 15% về kim ngạch).
Xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2017
Thị trường | 8T/2017 | % so sánh 8T/2017 với cùng kỳ năm trước | ||
Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 1.024.518 | 2.337.319.880 | -19,47 | +3,51 |
Đức | 157.601 | 344.314.003 | -22,47 | -0,22 |
Hoa Kỳ | 139.559 | 316.651.894 | -16,88 | +5,64 |
Italy | 89.720 | 197.423.261 | -10,31 | +15,11 |
Tây Ban Nha | 70.755 | 154.798.898 | -15,33 | +5,14 |
Nhật Bản | 64.956 | 153.809.744 | -13,9 | +9,34 |
Bỉ | 48.688 | 105.333.919 | +1,42 | +22,07 |
Algeria | 38.667 | 84.310.871 | -16,51 | +8,29 |
Nga | 29.982 | 78.435.572 | -29,3 | -1,32 |
Philippines | 34.114 | 73.506.547 | -18,92 | -5,86 |
Ấn Độ | 29.549 | 60.186.986 | -6,96 | +16,12 |
Mexico | 27.841 | 58.102.577 | -26,71 | -7,19 |
Hàn Quốc | 24.358 | 58.078.242 | +22,76 | +58,23 |
Trung Quốc | 19.288 | 55.904.700 | -43,92 | -23,89 |
Thái Lan | 22.501 | 52.050.950 | -3,58 | +22,21 |
Anh | 22.005 | 50.909.367 | -37,57 | -15,63 |
Pháp | 23.979 | 50.667.266 | -13,08 | +10,57 |
Malaysia | 13.392 | 31.176.817 | -41,2 | -24,34 |
Ba Lan | 9.708 | 25.626.422 | -7,35 | +20,58 |
Hà Lan | 8.308 | 20.183.615 | -21,52 | +6,25 |
Australia | 8.332 | 19.931.347 | -33,14 | -14,39 |
Bồ Đào Nha | 8.447 | 18.676.058 | -10,41 | +16,11 |
Israel | 4.435 | 15.809.540 | -25,92 | +5,06 |
Indonesia | 5.452 | 14.673.301 | -67,82 | -47,59 |
Ai Cập | 5.649 | 11.659.068 | -51,78 | -34,03 |
Canada | 4.187 | 9.775.184 | -11,98 | +11,59 |
Romania | 3.157 | 9.146.110 | -13,91 | +20,83 |
Hy Lạp | 3.550 | 7.866.752 | -32,62 | -13,71 |
Singapore | 1.607 | 5.604.434 | +8,36 | +8,49 |
Nam Phi | 1.600 | 3.388.912 | -81,77 | -76,48 |
New Zealand | 942 | 2.180.543 | +52,92 | +125,17 |
Đan Mạch | 904 | 1.955.748 | -37,44 | -17,66 |
Campuchia | 205 | 883.305 | -10,87 | -11,17 |
Thụy Sỹ | 389 | 866.554 | -85,97 | -81,88 |
VĂN PHÒNG VIETSHIP HÀ NỘI
Địa chỉ: B10b khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 08-6902-9161
Giờ phục vụ: 8 giờ đến 18 giờ(Từ thứ 2 đến thứ 7)
Hotline: 0936-257-997 (Phục vụ 24/24 giờ)
Email: lienhe@vietship.net